KOREA
WATER
TECHNOLOGY
モデル名 | ELO-M01 (基本モジュール) | ELO-M02 | ELO-M03 | ELO-M04 | ELO-M05 | ELO-M10 |
標準処理量(ton/hr) | 0.2 (4 ton/day) | 0.4 (8 ton/day) | 0.6 (12 ton/day) | 0.8 (16 ton/day) | 1.0 (20 ton/day) | 2.0 (40 ton/day) |
含水率(%) | 80% 投入 →15±5% 前後 排出 (調整可能) | |||||
標準電力(kW) | 87 | 170 | 250 | 335 | 415 | 830 |
本体サイズ (WxLxH mm) | 700x6,000x2,450 | 1,400xx6,000x2,450 | 2,100x6,000x2,450 | 2,800x6,000x2,450 | 3,500x6,000x2,450 | 7,000x6,000x2,450 |
本体重量(ton) | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 28 |
モジュール数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
世界初のドラム型電気浸透脱水機の商用化及び
電気浸透脱水技術で世界1位の企業。
代表理事 : 全世政
[本社住所] :釜山広域市機張郡鼎冠邑産業団地7路83、B棟 / Tel +82-51-727-1937, Fax +82-51-727-1939
[ソウル事務所住所] :ソウル特別市 江南區 ノンヒョンロ131ギル10、301号/ Tel +82-2-544-8861, Fax +82-2-544-8864
[中国事務所] 广东省深圳市福田区彩田南路中深花园B座2103室 Tel: +86-755-82997309 、+86-755- 82995697、+86-755- 82995627
Copyright ©2010 KoreaWaterTechnology. All rights reserved.