KOREA
WATER
TECHNOLOGY
モデル名 | ELO-M01s (基本モジュール) | ELO-M02s | ELO-M03s | ELO-M04s | ELO-M05s | ELO-M10s |
標準処理量(ton/hr) | 0.2 (4 ton/day) | 0.4 (8 ton/day) | 0.6 (12 ton/day) | 0.8 (16 ton/day) | 1.0 (20 ton/day) | 2.0 (40 ton/day) |
含水率(%) | 80% 投入 →60±5% 前後 排出 | |||||
標準電力(kW) | 36 | 70 | 100 | 135 | 165 | 325 |
本体サイズ (WxLxH mm) | 700x3,000x2,450 | 1,400x3,000x2,450 | 2,100x3,000x2,450 | 2,800x3,000x2,450 | 3,500x3,000x2,450 | 7,000x3,000x2,450 |
本体重量(ton) | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 13 |
モジュール数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
世界初のドラム型電気浸透脱水機の商用化及び
電気浸透脱水技術で世界1位の企業。
代表理事 : 全世政
[本社住所] :釜山広域市機張郡鼎冠邑産業団地7路83、B棟 / Tel +82-51-727-1937, Fax +82-51-727-1939
[ソウル事務所住所] :ソウル特別市 江南區 ノンヒョンロ131ギル10、301号/ Tel +82-2-544-8861, Fax +82-2-544-8864
[中国事務所] 广东省深圳市福田区彩田南路中深花园B座2103室 Tel: +86-755-82997309 、+86-755- 82995697、+86-755- 82995627
Copyright ©2010 KoreaWaterTechnology. All rights reserved.